Offene Stadtmeisterschaft 2015: 5.Runde

21.10.2015

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Höfken,Tom (3) - 1. Lamby,Philipp,Dr. (3½) 0-1
2 2. Dischinger,Frank FM (3) - 11. Bieberle,Gerhart (3)  1-0
3 6. Negüs,Feyyaz (3) - 3. Jablonowski,Christoph (3)  1-0
4 7. Oberé,Roman Franz (2½) - 14. Yanes,Adrian (2½) ½ -½
5 21. Maaß,André (2½) - 12. Dannert,Katrin (2½)  ½-½
6 24. Kusidlo,André (2½) - 9. Roefe,Detlef (2)  0-1
7 13. Jazmati,Abdul (2) - 8. Klein,Gernot,Dr. (2)  0-1
8 17. Bamberger,Alberto (2) - 23. Schulte,Philipp (2)  1-0
9 19. Talic,Muharem (1½) - 10. Zimmermann,Michael (1½)  0-1
10 22. Sumeratha,Njöman (1½) - 20. Hartmann,Stephan,Dr. (1½)  0-1
11 15. Wilhelm,Paul (1½) - 4. Voleske,Peter,Dr. (1)  0-1
12 18. Schlösser,Matthias (1) - 25. Frank,Wilhelm (½)  0-1
13 16. Hoppenburg,Jannik (1) - 26. spielfrei (0) + - -
Zurück zur Turnierseite