5. Aachener Neujahrsopen 3.Runde

Paarungsliste

3.Januar 10.00 Uhr

Vorläufige Paarungen unter dem Vorbehalt, daß kein Spieler zurüzieht.
Weiß Pkte Schwarz Pkte Ergebnis
1 Dr. Philipp Lamby (2) Ruben Gideon Köllner (2) 1-0
2 Christoph Jablonowski (2) Manfred Lenhardt (2) 0-1
3 Guido Schott (2) Holger Telke (2) 1-0
4 Willi Kaspar (2) Stefan Pick (2) 0-1
5 Moritz Schaum (1.5) Arndt Borkhardt (2) 1-0
6 Tobias Schüller (1.5) Abdul Jazmati (1.5) 1-0
7 Falk König (1.5) Dr. Peter Voleske (1.5) 1/2-1/2
8 Christof Köllner (1) Hans Jürgen Zirwes (1) 1-0
9 Frank Dischinger (1) Sven Bode (1) 1-0
10 Malte Till Krohn (1) Valeri Saizew (1) 0-1
11 Adrian Yanes (1) Michael Wolff (1) 1/2-1/2
12 Dimitrios Zisimou (1) Feyyaz Negüs (1) 0-1
13 Lena Dellert (1) Ralf von der Weiden (1) 1/2-1/2
14 Detlef Roefe (1) Rostislav-Paul Wilhelm (1) 1/2-1/2
15 Morteza Ziabari (1) Denny Ringeltaube (1) 0-1
16 Wolfgang Römhild (1) Peter Henn (1) 0-1
17 Ralf Rache (1) Ludwig Lennartz (1) 1-0
18 Kevin Deider (1) Stefan Gronsfeld (0.5) 1-0
19 Hüseyin Turp (0.5) Eva Rudolph (0.5) 1-0
20 Aaron Noah Köllner (0) Njöman Sumeratha (0) 0-1
21 Khumid Abubakirov (0) Borna Mohammadi Nia (0) 1/2-1/2
22 Max Pick (0) Elmar Zimmer (0) 0-1
23 Tim Lennartz (0) Pierre Valembois (0) 1-0
24 Nosratollah Mohammadi Nia (0) Felicitas Ophelia Köllner (0) 0-1
Zurück zur Turnierseite