5. Aachener Neujahrsopen – Tabelle

Endstand nach der 5.Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SumWrt
1. Lamby,Philipp,Dr. 2215 Aachener SV GER 4 1 0 4.5 14.5 14.0
2. Schott,Guido 1958 SV Hennef GER 3 2 0 4.0 15.5 13.5
2. Pick,Stefan 2023 SK Kerpen GER 3 2 0 4.0 15.5 13.5
4. Telke,Holger 2071 PTSVAachen GER 4 0 1 4.0 14.0 12.0
5. Köllner,Christof 2036 SV Bergneustadt GER 4 0 1 4.0 13.0 11.0
6. Dischinger,Frank FM 2021 Aachener SV GER 4 0 1 4.0 12.5 11.0
7. Lenhardt,Manfred 2097 SC Weisse Dame GER 3 1 1 3.5 18.0 13.0
8. Schaum,Moritz 2075 SF Erkelenz GER 2 3 0 3.5 14.5 11.5
9. Schüller,Tobias 1939 Eschweiler SC GER 2 3 0 3.5 13.0 11.0
10. Jablonowski,Chris 1984 Aachener SV GER 3 1 1 3.5 12.5 11.0
11. König,Falk 1934 SF Vonkeln GER 2 3 0 3.5 10.5 11.0
12. Köllner,Ruben Gid 1972 SV Bergneustadt GER 3 0 2 3.0 16.5 11.0
13. Borkhardt,Arndt 2076 M GER 2 2 1 3.0 16.5 10.5
14. Voleske,Peter,Dr. 1879 Aachener SV GER 2 2 1 3.0 14.5 9.5
15. Saizew,Valeri 2000 SV Würselen GER 3 0 2 3.0 13.5 9.0
16. Roefe,Detlef 1827 SVG Alsdorf GER 2 2 1 3.0 13.5 8.5
17. Dellert,Lena 1853 W SG Trier GER 2 2 1 3.0 13.0 8.5
18. von der Weiden,Ra 1738 Aachener SV GER 2 2 1 3.0 13.0 7.5
19. Krohn,Malte Till 1756 PTSVAachen GER 3 0 2 3.0 12.5 7.0
20. Rache,Ralf 1776 Aachener SV GER 3 0 2 3.0 12.0 10.0
21. Römhild,Wolfgang 1596 Aachener SV GER 3 0 2 3.0 12.0 8.0
22. Deider,Kevin 1645 DJK Aufwärts Aa GER 3 0 2 3.0 10.0 8.0
23. Wilhelm,Rostislav 1693 Aachener SV GER 1 3 1 2.5 14.5 7.0
24. Ziabari,Morteza 1791 Kettwiger SG GER 2 1 2 2.5 12.0 7.5
25. Zisimou,Dimitrios 1717 SV Lendersdorf GER 2 1 2 2.5 11.0 6.0
26. Wolff,Michael 1902 Ford SF Köln GER 2 1 2 2.5 10.0 6.5
27. Negüs,Feyyaz 1895 SV Aachen-Hörn TUR 2 0 3 2.0 16.0 8.0
28. Kaspar,Willi 1841 SC Tigerli PP A GER 2 0 3 2.0 15.0 9.0
29. Henn,Peter 1778 Godesberger SK GER 2 0 3 2.0 14.0 8.0
30. Bode,Sven 1757 SF Moers - 2 0 3 2.0 14.0 5.0
31. Zirwes,Hans Jürge 1767 SC Remagen GER 2 0 3 2.0 13.5 7.0
32. Yanes,Adrian 1741 Aachener SV GER 1 2 2 2.0 13.5 6.5
33. Ringeltaube,Denny 1657 Klub Kölner SF GER 2 0 3 2.0 13.0 7.0
34. Turp,Hüseyin 1616 Oberhausener SV GER 1 2 2 2.0 13.0 6.5
35. Lennartz,Ludwig 1635 DJK Arminia Eil GER 1 2 2 2.0 12.0 5.5
36. Sumeratha,Njöman 1462 DJK Arminia Eil GER 2 0 3 2.0 10.0 5.0
37. Zimmer,Elmar 1515 SC Kettig GER 2 0 3 2.0 10.0 4.0
38. Köllner,Felicitas 1467 W SV Bergneustadt GER 2 0 3 2.0 9.5 4.0
39. Jazmati,Abdul 1659 DJK Arminia Eil GER 1 1 3 1.5 14.5 7.0
40. Rudolph,Eva 1503 W Düsseldorfer SK GER 1 1 3 1.5 10.5 4.0
41. Mohammadi Nia,Bor 1382 DJK Aufwärts Aa GER 0 3 2 1.5 10.0 3.0
42. Abubakirov,Khumid 1545 M SK Eupen Rochad BEL 1 1 3 1.5 7.5 2.5
43. Gronsfeld,Stefan 1747 * KSK 47 Eynatten BEL 0 2 2 1.0 11.5 3.0
44. Lennartz,Tim 1495 DJK Arminia Eil GER 1 0 4 1.0 9.5 3.0
45. Mohammadi Nia,Nos 1151 DJK Aufwärts Aa GER 1 0 4 1.0 8.5 2.0
46. Valembois,Pierre 1189 M La Tour D'Ans BEL 0 1 4 0.5 9.0 1.0
47. Pick,Max 1322 SK Kerpen GER 0 1 4 0.5 8.5 1.0
48. Köllner,Aaron Noa 1599 * SV Bergneustadt GER 0 0 4 0.0 10.0 0.0
Zurück zur Turnierseite