5. Aachener Neujahrsopen – 5.Runde

Paarungen der 5.Runde

4.Januar 17:00 Uhr

Weiß Pkte Schwarz Pkte Ergebnis
1 Dr. Philipp Lamby (3.5) Manfred Lenhardt (3.5) 1-0
2 Guido Schott (3.5) Stefan Pick (3.5) 1/2-1/2
3 Falk König (3) Moritz Schaum (3) 1/2-1/2
4 Ralf Rache (3) Holger Telke (3) 0-1
5 Christof Köllner (3) Valeri Saizew (3) 1-0
6 Frank Dischinger (3) Ruben Gideon Köllner (3) 1-0
7 Tobias Schüller (3) Arndt Borkhardt (2.5) 1/2-1/2
8 Feyyaz Negüs (2) Christoph Jablonowski (2.5) 0-1
9 Adrian Yanes (2) Dr. Peter Voleske (2) 0-1
10 Lena Dellert (2) Denny Ringeltaube (2) 1-0
11 Willi Kaspar (2) Ralf von der Weiden (2) 0-1
12 Detlef Roefe (2) Hüseyin Turp (2) 1-0
13 Morteza Ziabari (2) Rostislav-Paul Wilhelm (2) 1/2-1/2
14 Kevin Deider (2) Peter Henn (2) 1-0
15 Wolfgang Römhild (2) Hans Jürgen Zirwes (2) 1-0
16 Malte Till Krohn (2) Njöman Sumeratha (2) 1-0
17 Abdul Jazmati (1.5) Michael Wolff (1.5) 0-1
18 Dimitrios Zisimou (1.5) Eva Rudolph (1.5) 1-0
19 Borna Mohammadi Nia (1) Ludwig Lennartz (1.5) 1/2-1/2
20 Tim Lennartz (1) Sven Bode (1) 0-1
21 Nosratollah Mohammadi Nia (1) Elmar Zimmer (1) 0-1
22 Max Pick (0.5) Felicitas Ophelia Köllner (1) 0-1
23 Khumid Abubakirov (0.5) Pierre Valembois (0.5) 1-0
Zurück zur Turnierseite